| 제조회사 | 오뚜기 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2020년 06월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 생선구이 | ||
| 종류 | |||
| 종류 | 고등어구이 | ||
| 보관방법 | |||
| 냉동보관 | ○ | ||
| 표시기준분량 | |||
| 표시기준분량 | 70g | ||
| 열량 | |||
| 열량 | 205kcal | ||
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 320mg | 나트륨(%) | 16% |
| 탄수화물 | |||
| 탄수화물 | 5g | 탄수화물(%) | 2% |
| 당류 | |||
| 당류 | 0g | 당류(%) | 0% |
| 단백질 | |||
| 단백질 | 13g | 단백질(%) | 24% |
| 지방 | |||
| 지방 | 15g | 지방(%) | 28% |
| 포화지방 | |||
| 포화지방 | 3.4g | 포화지방(%) | 23% |
| 트랜스지방 | |||
| 트랜스지방 | 0g | ||
| 콜레스테롤 | |||
| 콜레스테롤 | 45mg | 콜레스테롤(%) | 15% |
| 상품분류 | |||
| 냉장/냉동 식품 | ○ | ||
| 인증 | |||
| HACCP | ○ | ||
| 알레르기성분 | |||
| 고등어 | ○ | 굴 | ○ |
| 대두 | ○ | 밀 | ○ |
| 쇠고기 | ○ | 조개류 | ○ |
| 상품분류 | |||
| 간편식(기타) | ○ | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
일시 품절 상품입니다.
일시 품절 상품입니다.