로딩 중...
| 제조회사 | 그린몬스터 | 등록년월 | 2022년 09월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 다이어트보조식품 | ||
| 섭취대상 | |||
| 성인남녀 | ○ | ||
| 형태 | |||
| 액상형 | ○ | ||
| 표시기준분량 | |||
| 표시기준분량 | 100ml | ||
| 열량 | |||
| 열량 | 85kcal | ||
| 단백질 | |||
| 단백질 | 1g | 단백질(%) | 2% |
| 탄수화물 | |||
| 탄수화물 | 20g | ||
| 당류 | |||
| 당류 | 18g | ||
| 지방 | |||
| 지방 | 0g | ||
| 포화지방 | |||
| 포화지방 | 0g | ||
| 트랜스지방 | |||
| 트랜스지방 | 0g | ||
| 콜레스테롤 | |||
| 콜레스테롤 | 0mg | ||
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 3mg | ||
| 비타민A | |||
| 비타민A | 590000ugRE | 비타민A(%) | 84286% |
| 비타민B1 | |||
| 비타민B1 | 0.9mg | 비타민B1(%) | 75% |
| 비타민B2 | |||
| 비타민B2 | 1050mg | 비타민B2(%) | 75000% |
| 비타민B6 | |||
| 비타민B6 | 1.13mg | 비타민B6(%) | 75% |
| 비타민B12 | |||
| 비타민B12 | 1.8ug | 비타민B12(%) | 75% |
| 비타민C | |||
| 비타민C | 75mg | 비타민C(%) | 75% |
| 비타민D | |||
| 비타민D | 7.5ug | 비타민D(%) | 75% |
| 비타민E | |||
| 비타민E | 8.25mga-TE | 비타민E(%) | 75% |
| 나이아신 | |||
| 나이아신 | 11.25mgNE | 나이아신(%) | 75% |
| 판토텐산 | |||
| 판토텐산 | 3.75mg | 판토텐산(%) | 75% |
| 엽산 | |||
| 엽산 | 300ug | 엽산(%) | 75% |
| 효능 | |||
| 관절,뼈건강 | ○ | 눈건강 | ○ |
| 단백질 이용 | ○ | 면역력 | ○ |
| 콜레스테롤감소 | ○ | 항산화 | ○ |
| 영양보충 | ○ | 에너지생산 | ○ |
| 칼슘흡수 | ○ | 태아발달 | ○ |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 호모시스테인유지 |
|---|
| ○ |
| 근육성장,회복 |
|---|
| ○ |
| 적혈구생성 촉진 | ○ |
|---|