로딩 중...
일시 품절 상품입니다.
| 제조회사 | 동서식품 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2021년 07월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 에너지바 | ||
| 중량 | |||
| 중량 | 270g | ||
| 수량 | |||
| 수량 | 2개 | ||
| 알레르기성분 | |||
| 보리 | ○ | ||
| 표시기준분량 | |||
| 표시기준분량 | 27g | ||
| 개당열량 | |||
| 개당열량 | 115kcal | ||
| 탄수화물 | |||
| 탄수화물 | 19.2g | 탄수화물(%) | 6% |
| 당류 | |||
| 당류 | 17.6g | 당류(%) | 8% |
| 단백질 | |||
| 단백질 | 1.4g | 단백질(%) | 3% |
| 지방 | |||
| 지방 | 3.8g | 지방(%) | 7% |
| 포화지방 | |||
| 포화지방 | 2.4g | 포화지방(%) | 16% |
| 트랜스지방 | |||
| 트랜스지방 | 0g | 트랜스지방(%) | 0% |
| 콜레스테롤 | |||
| 콜레스테롤 | 0mg | 콜레스테롤(%) | 0% |
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 91.8mg | 나트륨(%) | 5% |
| 비타민A | |||
| 비타민A | 74ug | 비타민A(%) | 11% |
| 비타민B1 | |||
| 비타민B1 | 0.12mg | 비타민B1(%) | 10% |
| 나이아신 | |||
| 나이아신 | 1.59mgNE | 나이아신(%) | 11% |
| 비타민B6 | |||
| 비타민B6 | 0.16mg | 비타민B6(%) | 11% |
| 비타민C | |||
| 비타민C | 10mg | 비타민C(%) | 10% |
| 비타민D | |||
| 비타민D | 1.06ug | 비타민D(%) | 11% |
| 엽산 | |||
| 엽산 | 42ug | 엽산(%) | 11% |
| 철분 | |||
| 철분 | 0.78mg | 철분(%) | 7% |
| 아연 | |||
| 아연 | 0.47mg | 아연(%) | 6% |
| 칼슘 | |||
| 칼슘 | 71mg | 칼슘(%) | 10% |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
일시 품절 상품입니다.