로딩 중...
| 제조회사 | 아워홈 온더고 | 등록년월 | 2025년 06월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 간편도시락 | ||
| 종류 | |||
| 종류 | 갈비덮밥 | ||
| 조리양 | |||
| 조리양 | 1인분 | ||
| 보관방법 | |||
| 냉동보관 | ○ | ||
| 중량 | |||
| ~300g | 300g | ||
| 표시기준분량 | |||
| 표시기준분량 | 300g | ||
| 열량 | |||
| 열량 | 535kcal | ||
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 1480mg | 나트륨(%) | 74% |
| 탄수화물 | |||
| 탄수화물 | 74g | 탄수화물(%) | 23% |
| 당류 | |||
| 당류 | 6g | 당류(%) | 6% |
| 단백질 | |||
| 단백질 | 17g | 단백질(%) | 31% |
| 지방 | |||
| 지방 | 19g | 지방(%) | 35% |
| 포화지방 | |||
| 포화지방 | 6g | 포화지방(%) | 40% |
| 트랜스지방 | |||
| 트랜스지방 | 0.5g 미만 | ||
| 콜레스테롤 | |||
| 콜레스테롤 | 55mg | 콜레스테롤(%) | 18% |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
일시 품절 상품입니다.
일시 품절 상품입니다.