로딩 중...
| 제조회사 | 에이치브이엘 가든오브라이프 | 등록년월 | 2021년 04월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 단백질분말 | ||
| 섭취대상 | |||
| 성인남녀 | ○ | ||
| 형태 | |||
| ○ | |||
| 섭취방법 | |||
| 섭취방법 | 1일 1회, 42g | ||
| 총복용기간 | |||
| ~1개월분 | 19일분 | ||
| 인증정보 | |||
| 유기농 | ○ | 비건 | ○ |
| 건강플러스노출 | |||
| 노출O | ○ | ||
| 성분 | |||
| 식물성 단백질 | ○ | ||
| 단백질 | |||
| 단백질 | 30g | 단백질(%) | 55% |
| 식이섬유 | |||
| 식이섬유 | 2g | 식이섬유(%) | 8% |
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 160mg | ||
| 셀레늄 | |||
| 셀레늄 | 27ug | ||
| 칼슘 | |||
| 칼슘 | 180mg | 칼슘(%) | 26% |
| 마그네슘 | |||
| 마그네슘 | 40mg | 마그네슘(%) | 13% |
| 아연 | |||
| 아연 | 5mg | 아연(%) | 59% |
| 망간 | |||
| 망간 | 1.1mg | 망간(%) | 37% |
| 철분 | |||
| 철분 | 6.7mg | 철분(%) | 56% |
| 인 | |||
| 인 | 402mg | ||
| 몰리브덴 | |||
| 몰리브덴 | 51ug | ||
| 칼륨 | |||
| 칼륨 | 40mg | ||
| 효능 | |||
| 관절,뼈건강 | ○ | 면역력 | ○ |
| 장건강 | ○ | 항산화 | ○ |
| 영양보충 | ○ | 에너지생산 | ○ |
| 골다공증예방 | ○ | 신경, 근육기능지원 | ○ |
| 빈혈예방 | ○ | 세포분열 | ○ |
| 식약처인증 여부 | |||
| X | ○ | ||
| 헬스보조제 맛 | |||
| 바닐라 | ○ | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 배변활동 |
|---|
| ○ |
| 근육성장,회복 |
|---|
| ○ |