로딩 중...
| 제조회사 | 에이치브이엘 가든오브라이프 | 등록년월 | 2021년 08월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 단백질분말 | ||
| 섭취대상 | |||
| 성인남녀 | ○ | ||
| 형태 | |||
| ○ | |||
| 섭취방법 | |||
| 섭취방법 | 1일 1회, 30.5g | ||
| 총복용기간 | |||
| ~1개월분 | 20일분 | ||
| 인증정보 | |||
| 유기농 | ○ | 비건 | ○ |
| 건강플러스노출 | |||
| 노출O | ○ | ||
| 성분 | |||
| 식물성 단백질 | ○ | ||
| 단백질 | |||
| 단백질 | 20g | 단백질(%) | 36% |
| 식이섬유 | |||
| 식이섬유 | 1g | 식이섬유(%) | 4% |
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 250mg | ||
| 비타민A | |||
| 비타민A | 120ugRE | 비타민A(%) | 17% |
| 비타민K | |||
| 비타민K | 32ug | 비타민K(%) | 46% |
| 비타민C | |||
| 비타민C | 2.4mg | 비타민C(%) | 2% |
| 셀레늄 | |||
| 셀레늄 | 25ug | ||
| 비오틴 | |||
| 비오틴 | 6ug | 비오틴(%) | 20% |
| 칼슘 | |||
| 칼슘 | 60mg | 칼슘(%) | 9% |
| 엽산 | |||
| 엽산 | 8ug | 엽산(%) | 2% |
| 마그네슘 | |||
| 마그네슘 | 40mg | 마그네슘(%) | 13% |
| 아연 | |||
| 아연 | 3mg | 아연(%) | 35% |
| 망간 | |||
| 망간 | 1.6mg | 망간(%) | 53% |
| 철분 | |||
| 철분 | 4mg | 철분(%) | 33% |
| 인 | |||
| 인 | 200mg | ||
| 크롬 | |||
| 크롬 | 9.6ug | ||
| 몰리브덴 | |||
| 몰리브덴 | 75ug | ||
| 아르기닌 | |||
| 아르기닌 | 1630mg | ||
| 칼륨 | |||
| 칼륨 | 120mg | ||
| 효능 | |||
| 관절,뼈건강 | ○ | 눈건강 | ○ |
| 면역력 | ○ | 장건강 | ○ |
| 피부건강 | ○ | 항산화 | ○ |
| 영양보충 | ○ | 에너지생산 | ○ |
| 골다공증예방 | ○ | 신경, 근육기능지원 | ○ |
| 식약처인증 여부 | |||
| X | ○ | ||
| 헬스보조제 맛 | |||
| 초코 | ○ | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 빈혈예방 |
|---|
| ○ |
| 태아발달 |
|---|
| ○ |
| 호모시스테인유지 | ○ | 세포분열 | ○ |
|---|
| 배변활동 | ○ | 근육성장,회복 | ○ |
|---|