로딩 중...
| 제조회사 | 에이치브이엘 가든오브라이프 | 등록년월 | 2023년 03월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 단백질분말 | ||
| 섭취대상 | |||
| 성인남녀 | ○ | ||
| 형태 | |||
| ○ | |||
| 섭취방법 | |||
| 섭취방법 | 1일 1회, 28g | ||
| 총복용기간 | |||
| ~1개월분 | 20일분 | ||
| 인증정보 | |||
| 유기농 | ○ | 비건 | ○ |
| 건강플러스노출 | |||
| 노출O | ○ | ||
| 성분 | |||
| 식물성 단백질 | ○ | ||
| 단백질 | |||
| 단백질 | 22g | 단백질(%) | 40% |
| 식이섬유 | |||
| 식이섬유 | 1g | 식이섬유(%) | 4% |
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 150mg | ||
| 비타민A | |||
| 비타민A | 60ugRE | 비타민A(%) | 9% |
| 비타민K | |||
| 비타민K | 5ug | 비타민K(%) | 7% |
| 비타민D | |||
| 비타민D | 10ug | 비타민D(%) | 100% |
| 비타민E | |||
| 비타민E | 3mga-TE | 비타민E(%) | 27% |
| 셀레늄 | |||
| 셀레늄 | 42ug | ||
| 칼슘 | |||
| 칼슘 | 40mg | 칼슘(%) | 6% |
| 마그네슘 | |||
| 마그네슘 | 15mg | 마그네슘(%) | 5% |
| 아연 | |||
| 아연 | 2.8mg | 아연(%) | 33% |
| 망간 | |||
| 망간 | 0.7mg | 망간(%) | 23% |
| 철분 | |||
| 철분 | 6mg | 철분(%) | 50% |
| 칼륨 | |||
| 칼륨 | 47mg | ||
| BCAA | |||
| BCAA | 4g | ||
| 효능 | |||
| 관절,뼈건강 | ○ | 눈건강 | ○ |
| 면역력 | ○ | 장건강 | ○ |
| 항산화 | ○ | 영양보충 | ○ |
| 에너지생산 | ○ | 칼슘흡수 | ○ |
| 골다공증예방 | ○ | 신경, 근육기능지원 | ○ |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 빈혈예방 |
|---|
| ○ |
| 세포분열 |
|---|
| ○ |
| 배변활동 | ○ | 근육성장,회복 | ○ |
|---|