일시 품절 상품입니다.
| 제조회사 | (주)청우식품 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2019년 06월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 냉면육수 | ||
| 조리양 | 6인분 이상 | ||
| 포장형태 | |||
| 플라스틱 | ○ | ||
| 형태 | |||
| 대용량 | ○ | 업소용 | ○ |
| 원산지 | |||
| 원산지 | 무즙(국내산) | ||
| 인증 | |||
| ○ | |||
| 표시기준분량 | |||
| 표시기준분량 | 100g | ||
| 열량 | |||
| 열량 | 185kcal | ||
| 당류 | |||
| 당류 | 34g | 당류(%) | 34% |
| 지방 | |||
| 지방 | 0.9g | 지방(%) | 2% |
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 3,770mg | 나트륨(%) | 189% |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
일시 품절 상품입니다.