| 제조회사 | 라인프렌즈 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2020년 09월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 스마트체중계 | ○ | ||
| 방식 | |||
| ○ | |||
| 전원 | |||
| 건전지식 | ○ | ||
| 측정 | |||
| ○ | 체지방량 | ○ | |
| ○ | ○ | ||
| 저장인원 | |||
| 5~10명 | 8명 | ||
| 부가기능 | |||
| 앱 연동 | ○ | ||
| 스마트기능 | |||
| 블루투스연동 | ○ | 스마트폰앱제공 | ○ |
| 호환어플 | |||
| 구글피트 | ○ | 삼성S헬스 | ○ |
| 애플헬스 | ○ | 핏빗 | ○ |
| 적합성평가인증 | R-R-Ym8-LFS01BR 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| 신체나이 | ○ | 단백질 | ○ |
|---|