| 제조회사 | 캘빈클라인 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2006년 06월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| ○ | |||
| 성별 | |||
| ○ | |||
| 부향률 | |||
| ○ | |||
| 지속시간 | |||
| 약 3~4시간 | ○ | ||
| 메인향 | |||
| ○ | ○ | ||
| 프레시 | ○ | ||
| 용량 | |||
| 용량 | 200ml | ||
| 타입 | |||
| 스프레이 | ○ | ||
| 탑 | |||
| 탑노트 | 베르가못,주니퍼베리,만다린,민트,라벤더 | ||
| 미들 | |||
| 미들노트 | 백색향신료,목련,복숭아 | ||
| 베이스 | |||
| 베이스노트 | 샌들우드,오포파낙스 | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
명품 보증몰 우선 보기를 사용중입니다.