| 제조회사 | 다이나톤 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2016년 07월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| ○ | |||
| 대괄호 | |||
| [제어] | ○ | ||
| 건반수 | |||
| ~88 | 88 | ||
| 터치감도 | |||
| 10종류 | ○ | ||
| 페달수 | |||
| ○ | |||
| 대괄호 | |||
| [상세정보] | ○ | ||
| 디스플레이 | |||
| LCD | ○ | ||
| 음색 | |||
| 음색 | 128 | ||
| 동시발음수 | |||
| 256동시발음 | ○ | ||
| 리듬 | |||
| 리듬 | 80 | ||
| 특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 대괄호 | |||
| [입출력] | ○ | ||
| 단자 | |||
| 라인출력 | ○ | 마이크입력 | ○ |
| 오디오입력 | ○ | 오디오출력 | ○ |
| 페달입력 | ○ | AUX입출력 | ○ |
| ○ | |||
| 스피커출력 | |||
| 출력 | 50Wx2채널 | ||
| 대괄호 | |||
| [상품정보] | ○ | ||
| 색상 | |||
| 색상 | 로즈우드,화이트 | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | 자동전원차단 | ○ |
|---|
| ○ |