| 제조회사 | 카시오 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 04월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| ○ | |||
| 대괄호 | |||
| [제어] | ○ | ||
| 건반수 | |||
| ~88 | 88 | ||
| 건반타입 | |||
| ○ | |||
| 터치감도 | |||
| 5종류 | ○ | ||
| 대괄호 | |||
| [상세정보] | ○ | ||
| 디스플레이 | |||
| LCD | ○ | ||
| 음색 | |||
| 음색 | 700 | ||
| 동시발음수 | |||
| 192동시발음 | ○ | ||
| 리듬 | |||
| 리듬 | 리듬: 200개 | ||
| 특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | 스마트레슨 | ○ | |
| 블루투스 | ○ | ||
| 이펙트 | |||
| ○ | 브릴리언스 | ○ | |
| ○ | |||
| 대괄호 | |||
| [입출력] | ○ | ||
| 단자 | |||
| ○ | 오디오입력 | ○ | |
| 오디오입출력 | ○ | ○ | |
| 스피커출력 | |||
| 출력 | 16W(8W+8W) | ||
| 크기 | |||
| cm | 132.2x23.2x10.2cm | ||
| 무게 | |||
| kg | 11.4kg | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |