| 제조회사 | 야마하 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 05월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| ○ | |||
| 건반수 | |||
| ~88 | 88건반 | ||
| 터치감도 | |||
| 6종류 | ○ | ||
| 음색 | |||
| 음색 | 총 음색: 542개 | ||
| 동시발음수 | |||
| 256동시발음 | ○ | ||
| 리듬 | |||
| 리듬 | 리듬: 40개 | ||
| 특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 단자 | |||
| 미디입력 | ○ | 미디출력 | ○ |
| 페달입력 | ○ | AUX입력 | ○ |
| AUX출력 | ○ | ○ | |
| 스피커출력 | |||
| 출력 | 스피커: (20W+6W)x2 | ||
| 크기 | |||
| cm | 무게: 22kg,크기(WxDxH/cm): 133.6x37.6x14.5 | ||
| 무게 | |||
| kg | 무게: 22kg | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| 블루투스 | ○ | 템포조절 | ○ |
|---|