80W 스피커로 동급 대비 최고 출력!
로딩 중...
| 제조회사 | 크라우져 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2020년 09월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| ○ | |||
| 대괄호 | |||
| [제어] | ○ | ||
| 건반수 | |||
| ~88 | 88 | ||
| 건반타입 | |||
| ○ | |||
| 터치감도 | |||
| 10종류 | ○ | ||
| 페달수 | |||
| ○ | |||
| 대괄호 | |||
| [상세정보] | ○ | ||
| 음색 | |||
| 음색 | 139 | ||
| 동시발음수 | |||
| 256동시발음 | ○ | ||
| 리듬 | |||
| 리듬 | 35 | ||
| 특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 이펙트 | |||
| ○ | ○ | ||
| 대괄호 | |||
| [입출력] | ○ | ||
| 단자 | |||
| 미디입력 | ○ | 마이크입력 | ○ |
| 오디오입력 | ○ | 오디오출력 | ○ |
| 오디오입출력 | ○ | AUX입력 | ○ |
| ○ | USB미디 | ○ | |
| 스피커출력 | |||
| 출력 | 40Wx2채널 | ||
| 대괄호 | |||
| [상품정보] | ○ | ||
| 색상 | |||
| 색상 | 블랙,화이트 | ||
| 크기 | |||
| cm | 142.5x87x48.7cm | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| 자동전원차단 | ○ |
|---|
| ○ |
| 스마트폰연결 |
|---|
| ○ |