| 제조회사 | 가와이 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 06월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| ○ | |||
| 대괄호 | |||
| [제어] | ○ | ||
| 건반수 | |||
| ~88 | 88 | ||
| 건반타입 | |||
| ○ | |||
| 페달수 | |||
| ○ | |||
| 대괄호 | |||
| [상세정보] | ○ | ||
| 디스플레이 | |||
| ○ | |||
| 음색 | |||
| 음색 | 19 | ||
| 동시발음수 | |||
| 192동시발음 | ○ | ||
| 특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 이펙트 | |||
| ○ | 브릴리언스 | ○ | |
| 대괄호 | |||
| [입출력] | ○ | ||
| 단자 | |||
| 미디입력 | ○ | ○ | |
| USB미디 | ○ | ○ | |
| 스피커출력 | |||
| 출력 | 20Wx2개 | ||
| 소비전력 | |||
| W | 12W | ||
| 대괄호 | |||
| [상품정보] | ○ | ||
| 색상 | |||
| 색상 | 블랙,로즈우드,화이트 | ||
| 크기 | |||
| cm | 147x60.5x37.5cm | ||
| 무게 | |||
| kg | 52kg | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | 연습기능 | ○ |
|---|
| 자동전원차단 | ○ | 블루투스 | ○ |
|---|
| 앱연동 | ○ | ○ |
|---|