| 제조회사 | HDC영창 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2021년 06월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| ○ | ○ | ||
| 대괄호 | |||
| [제어] | ○ | ||
| 건반수 | |||
| ~88 | 88 | ||
| 건반타입 | |||
| ○ | |||
| 터치감도 | |||
| 6종류 | ○ | ||
| 대괄호 | |||
| [상세정보] | ○ | ||
| 음색 | |||
| 음색 | 16 | ||
| 특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 대괄호 | |||
| [입출력] | ○ | ||
| 단자 | |||
| 라인출력 | ○ | 페달입력 | ○ |
| AUX입력 | ○ | ○ | |
| ○ | |||
| 스피커출력 | |||
| 출력 | 10Wx2채널,5Wx2채널 | ||
| 대괄호 | |||
| [상품정보] | ○ | ||
| 크기 | |||
| cm | 127x27x18cm | ||
| 무게 | |||
| kg | 9kg | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |