| 제조회사 | HDC영창 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2022년 03월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| ○ | |||
| 대괄호 | |||
| [제어] | ○ | ||
| 건반수 | |||
| ~88 | 88 | ||
| 건반타입 | |||
| ○ | |||
| 터치감도 | |||
| 10종류 | ○ | ||
| 음색 | |||
| 음색 | 음색: 128개 | ||
| 동시발음수 | |||
| 256동시발음 | ○ | ||
| 리듬 | |||
| 리듬 | 리듬: 30개 | ||
| 특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 단자 | |||
| 미디입력 | ○ | AUX입력 | ○ |
| ○ | |||
| 스피커출력 | |||
| 출력 | 출력: 30w(15w+15w) | ||
| 크기 | |||
| cm | 크기(WxDxH/cm): 139.5x47.6x86.2cm | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| 자동전원차단 | ○ |
|---|