| 제조회사 | 야마하 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 01월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| ○ | |||
| 대괄호 | |||
| [제어] | ○ | ||
| 건반수 | |||
| ~88 | 88 | ||
| 건반타입 | |||
| ○ | |||
| 터치감도 | |||
| 4종류 | ○ | ||
| 페달수 | |||
| ○ | |||
| 대괄호 | |||
| [상세정보] | ○ | ||
| 음색 | |||
| 음색 | 10 | ||
| 동시발음수 | |||
| 192동시발음 | ○ | ||
| 특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 이펙트 | |||
| ○ | |||
| 대괄호 | |||
| [입출력] | ○ | ||
| 단자 | |||
| ○ | ○ | ||
| 스피커출력 | |||
| 출력 | 16W(8W+8W) | ||
| 소비전력 | |||
| W | 9W | ||
| 대괄호 | |||
| [상품정보] | ○ | ||
| 크기 | |||
| cm | 135.3x79.2x29.6cm | ||
| 무게 | |||
| kg | 37kg | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | 자동전원차단 | ○ |
|---|
| ○ | 앱연동 | ○ |
|---|