| 제조회사 | 삼익악기 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 05월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| ○ | |||
| 대괄호 | |||
| [제어] | ○ | ||
| 건반수 | |||
| ~88 | 88 | ||
| 건반타입 | |||
| ○ | |||
| 터치감도 | |||
| 4종류 | ○ | ||
| 페달수 | |||
| ○ | |||
| 대괄호 | |||
| [상세정보] | ○ | ||
| 음색 | |||
| 음색 | 438 | ||
| 동시발음수 | |||
| 128동시발음 | ○ | ||
| 특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 이펙트 | |||
| ○ | |||
| 대괄호 | |||
| [입출력] | ○ | ||
| 단자 | |||
| 라인입출력 | ○ | USB미디 | ○ |
| ○ | |||
| 스피커출력 | |||
| 출력 | 50w(25w+25w) | ||
| 대괄호 | |||
| [상품정보] | ○ | ||
| 색상 | |||
| 색상 | 화이트,블랙 | ||
| 크기 | |||
| cm | 136x42.5x81cm | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |