일시 품절 상품입니다.
| 제조회사 | 야마하 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2017년 07월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| ○ | |||
| 건반수 | |||
| ~88 | 88건반 | ||
| 터치감도 | |||
| 6종류 | ○ | ||
| 음색 | |||
| 음색 | 음색: 543개 | ||
| 동시발음수 | |||
| 256동시발음 | ○ | ||
| 리듬 | |||
| 리듬 | 리듬: 20개 | ||
| 특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 단자 | |||
| 미디입력 | ○ | 미디출력 | ○ |
| ○ | ○ | ||
| 스피커출력 | |||
| 출력 | 출력: (50w+50w+50w)x2 | ||
| 크기 | |||
| cm | 무게: 83kg,크기(WxDxH/cm): 146.1x102.7x47.7cm | ||
| 무게 | |||
| kg | 무게: 83kg | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |
| 블루투스 | ○ |
|---|
일시 품절 상품입니다.