| 제조회사 | 야마하 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2021년 07월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| ○ | |||
| 대괄호 | |||
| [제어] | ○ | ||
| 건반수 | |||
| ~88 | 88 | ||
| 건반타입 | |||
| ○ | |||
| 터치감도 | |||
| 5종류 | ○ | ||
| 대괄호 | |||
| [상세정보] | ○ | ||
| 디스플레이 | |||
| LCD | ○ | ||
| 음색 | |||
| 음색 | 630 | ||
| 동시발음수 | |||
| 256동시발음 | ○ | ||
| 리듬 | |||
| 리듬 | 263 | ||
| 특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 대괄호 | |||
| [재질] | ○ | [입출력] | ○ |
| 단자 | |||
| 페달입력 | ○ | AUX입력 | ○ |
| ○ | |||
| 스피커출력 | |||
| 출력 | 6Wx2채널 | ||
| 키 | |||
| 키 | 인조상아,인조흑단 | ||
| 대괄호 | |||
| [상품정보] | ○ | ||
| 크기 | |||
| cm | 139.7x44.5x15.1cm | ||
| 무게 | |||
| kg | 21.4kg | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |
| 자동전원차단 | ○ | 블루투스 | ○ |
|---|
| ○ |