| 제조회사 | 삼익악기 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2012년 09월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| ○ | |||
| 대괄호 | |||
| [제어] | ○ | ||
| 건반수 | |||
| ~88 | 88 | ||
| 대괄호 | |||
| [상세정보] | ○ | ||
| 음색 | |||
| 음색 | 128 | ||
| 동시발음수 | |||
| 64동시발음 | ○ | ||
| 특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 이펙트 | |||
| ○ | ○ | ||
| 대괄호 | |||
| [입출력] | ○ | ||
| 단자 | |||
| 오디오입출력 | ○ | USB미디 | ○ |
| ○ | |||
| 스피커출력 | |||
| 출력 | 40Wx2채널 | ||
| 크기 | |||
| cm | 크기(WxDxH/cm): 136.4x48.9x86cm | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |