| 제조회사 | 야마하 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2010년 03월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| ○ | |||
| 대괄호 | |||
| [제어] | ○ | ||
| 건반수 | |||
| ~61 | 61 | ||
| 대괄호 | |||
| [상세정보] | ○ | ||
| 디스플레이 | |||
| LCD | ○ | ||
| 음색 | |||
| 음색 | 891 | ||
| 동시발음수 | |||
| 8동시발음 | ○ | 128동시발음 | ○ |
| 리듬 | |||
| 리듬 | 리듬: 322개 | ||
| 특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 대괄호 | |||
| [입출력] | ○ | ||
| 단자 | |||
| 오디오입출력 | ○ | ○ | |
| ○ | |||
| 스피커출력 | |||
| 출력 | 12Wx2채널 | ||
| 소비전력 | |||
| W | 40W | ||
| 대괄호 | |||
| [상품정보] | ○ | ||
| 색상 | |||
| 색상 | 실버 | ||
| 크기 | |||
| cm | 무게: 11kg,크기(WxDxH/cm): 100.3x43.3x14.8 | ||
| 무게 | |||
| kg | 11.5kg | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | 템포조절 | ○ |
|---|
| ○ |