| 제조회사 | 샤프 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2019년 04월 |
|---|---|---|---|
| 종류 | |||
| 계산기 | ○ | ||
| 용도 | |||
| 공학용 | ○ | ||
| 형태 | |||
| 탁상형 | ○ | ||
| 표시부 | |||
| 8x1행 | ○ | 16x1행 | ○ |
| 전원 | |||
| 태양광+건전지겸용 | ○ | ||
| 크기 | |||
| 크기 | 8x16.8cm | ||
| 연산 | |||
| [연산] | ○ | ||
| 공학연산 | |||
| 분수계산,변환 | ○ | Solver | ○ |
| 적분 | ○ | 복소수 | ○ |
| 표준편차 | ○ | 회귀계산 | ○ |
| 좌표변환 | ○ | 진수계산 | ○ |
| 백분율 | ○ | 미분 | ○ |
| 특징 | |||
| [특징] | ○ | 프로그래밍 | ○ |
| 국가기술자격시험 | |||
| 불가 | ○ | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 함수계산 |
|---|
| ○ |
| 삼각,역삼각 |
|---|
| ○ |
| 쌍곡선,역쌍곡선 | ○ | 도분초계산,변환 | ○ |
|---|