| 제조회사 | 현대오피스 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 01월 |
|---|---|---|---|
| 종류 | |||
| ○ | |||
| 세단방식 | |||
| ○ | |||
| 용량 | |||
| 중형(20~49L) | 중형(30L) | ||
| 투입폭 | |||
| A4(21cm~) | A4(22cm) | ||
| 크기 | |||
| 크기 | 44.5x30x67cm | ||
| 무게 | |||
| 무게 | 14.4kg | ||
| 1회세단 | |||
| [1회세단] | ○ | ~10매 | 8매 |
| 자동급지 | |||
| ~300매 | 250매 | ||
| 성능 | |||
| [성능] | ○ | ||
| 세단형태 | |||
| 꽃가루형(mm) | 꽃가루형(2x13mm) | ||
| 연속세단 | |||
| 21분~ | 30분 | ||
| 저소음 | |||
| ~60dB | 60dB | ||
| 기능 | |||
| 자동급지 | ○ | CD,카드세단 | ○ |
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 자동급지 | |||
| 자동급지 | ○ | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |