로딩 중...
| 제조회사 | 야마하 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2022년 12월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| ○ | |||
| 구성품 | |||
| 구성품 | PSR-EW425+전용보면대+한글매뉴얼+어댑터+정품보증서 | ||
| 대괄호 | |||
| [제어] | ○ | ||
| 건반수 | |||
| ~88 | 76 | ||
| 건반타입 | |||
| 키보드형건반 | ○ | ||
| 터치감도 | |||
| 4종류 | ○ | ||
| 페달수 | |||
| 1페달 | ○ | ||
| 디스플레이 | |||
| LCD | ○ | ||
| 음색 | |||
| 음색 | 820 | ||
| 동시발음수 | |||
| 64동시발음 | ○ | ||
| 리듬 | |||
| 리듬 | 290 | ||
| 특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 대괄호 | |||
| [입출력] | ○ | ||
| 단자 | |||
| 마이크입력 | ○ | AUX입력 | ○ |
| ○ | 스마트폰연결 | ○ | |
| 스피커출력 | |||
| 출력 | 12Wx2채널 | ||
| 소비전력 | |||
| W | 11W | ||
| 대괄호 | |||
| [상품정보] | ○ | ||
| 색상 | |||
| 색상 | 블랙 | ||
| 크기 | |||
| cm | 120x13.6x40.4 | ||
| 무게 | |||
| kg | 8.3kg | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| 템포조절 | ○ |
|---|