로딩 중...
| 제조회사 | DJI (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 05월 |
|---|---|---|---|
| 카테고리 | |||
| RC | ○ | ||
| 품목 | |||
| ○ | |||
| 구성 | |||
| 본품 | ○ | 세트 | ○ |
| 구성품 | |||
| 구성품 | 본체+배터리+프로펠러+어댑터+슬링백+모션 컨트롤러+고글+고글 폼패딩+고글 이마패드+고글 교정렌즈+짐벌 보호대+케이블+스쿠루드라이버+나사+케이블 | ||
| 크기 | |||
| cm | 18.5x21.2x64cm | ||
| 무게 | |||
| g | 377g | ||
| 시리즈 | |||
| 아바타2 | ○ | ||
| 대괄호 | |||
| [동력] | ○ | ||
| 배터리종류 | |||
| 리튬이온 | ○ | ||
| 배터리용량 | |||
| ~4000mAh | 2150mAh | ||
| 작동시간 | |||
| ~30분 | 23분 | ||
| 충전시간 | |||
| ~60분 | 45~60분 | ||
| 대괄호 | |||
| [속도] | ○ | ||
| 이동 | |||
| km/h | 27m/s | ||
| 상승 | |||
| m/s | 9m/s | ||
| 하강 | |||
| m/s | 9m/s | ||
| 대괄호 | |||
| [카메라] | ○ | ||
| 화소 | |||
| MP | 12MP | ||
| 해상도 | |||
| 4K UHD(3840x2160) | ○ | ||
| 프레임 | |||
| 60fps | ○ | ||
| 대괄호 | |||
| [조종] | ○ | ||
| 타입 | |||
| ○ | 모션인식 | ○ | |
| 주파수 | |||
| ○ | 5.8GHz | ○ | |
| 대괄호 | |||
| [특징] | ○ | ||
| 특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| 전자식손떨림방지(EIS) | ○ | 호버링 | ○ |
| 리턴투홈 | ○ | 쿼드콥터 | ○ |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| 장애물자동회피 |
|---|
| ○ |
| 장애물감지 | ○ |
|---|