로딩 중...
| 제조회사 | DJI (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 10월 |
|---|---|---|---|
| 카테고리 | |||
| RC | ○ | ||
| 품목 | |||
| ○ | |||
| 크기 | |||
| cm | 접은 상태: 136×62×165 mm (L×W×H) / 펼친 상태: 233×280×79 mm (L×W×H) | ||
| 무게 | |||
| g | 249g | ||
| 시리즈 | |||
| 플립 | ○ | ||
| 대괄호 | |||
| [동력] | ○ | ||
| 배터리종류 | |||
| 리튬이온 | ○ | ||
| 배터리용량 | |||
| ~4000mAh | 3110mAh | ||
| 작동시간 | |||
| ~60분 | 31분 | ||
| 대괄호 | |||
| [속도] | ○ | ||
| 이동 | |||
| km/h | 12m/s | ||
| 상승 | |||
| m/s | 5m/s | ||
| 하강 | |||
| m/s | 5m/s | ||
| 대괄호 | |||
| [카메라] | ○ | ||
| 센서 | |||
| CMOS | ○ | ||
| 화소 | |||
| MP | 48MP | ||
| 해상도 | |||
| 4K UHD(3840x2160) | ○ | ||
| 프레임 | |||
| 60fps | ○ | ||
| 대괄호 | |||
| [조종] | ○ | ||
| 타입 | |||
| ○ | |||
| 범위 | |||
| km | 13km | ||
| 배터리 | |||
| 충전식 | ○ | ||
| 대괄호 | |||
| [특징] | ○ | ||
| 특징 | |||
| ○ | 접이식구조 | ○ | |
| WiFi | ○ | 음성인식 | ○ |
| HDR | ○ | USB충전 | ○ |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 장애물감지 |
|---|
| ○ |
| 라이브스트리밍 | ○ |
|---|