| 제조회사 | DJI (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2019년 04월 |
|---|---|---|---|
| 카테고리 | |||
| RC | ○ | ||
| 품목 | |||
| ○ | |||
| 구성 | |||
| 본품 | ○ | ||
| 크기 | |||
| cm | 크기(가로x세로x높이): 9.8x9.2x4.1cm | ||
| 연령 | |||
| 만14세이상 | ○ | ||
| 대괄호 | |||
| [동력] | ○ | ||
| 배터리용량 | |||
| ~2000mAh | 3.8V, 1100mAh | ||
| 작동시간 | |||
| ~30분 | 13분 | ||
| 대괄호 | |||
| [카메라] | ○ | ||
| 화소 | |||
| MP | 720p | ||
| 해상도 | |||
| HD(1280x720) | ○ | ||
| 대괄호 | |||
| [조종] | ○ | ||
| 타입 | |||
| 스마트폰조종 | ○ | ||
| 범위 | |||
| km | 100m(최대) | ||
| 대괄호 | |||
| [특징] | ○ | ||
| 특징 | |||
| ○ | 자동이착륙 | ○ | |
| ○ | 호버링 | ○ | |
| 전자식손떨림방지(EIS) | ○ | 360도곡예비행 | ○ |
| 적합성평가인증 | R-CRM-RYZ-WM004 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| 쿼드콥터 |
|---|
| ○ |
| 프로그래밍언어 | ○ |
|---|