로딩 중...
| 제조회사 | DJI (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 06월 |
|---|---|---|---|
| 카테고리 | |||
| RC | ○ | ||
| 품목 | |||
| ○ | |||
| 구성 | |||
| 본품 | ○ | ||
| 크기 | |||
| cm | 크기(가로x세로x높이): 29.8x37.3x10.1cm | ||
| 무게 | |||
| g | 249g | ||
| 시리즈 | |||
| 미니4 프로 | ○ | ||
| 대괄호 | |||
| [동력] | ○ | ||
| 배터리종류 | |||
| 리튬이온 | ○ | ||
| 배터리용량 | |||
| ~4000mAh | 2590mAh | ||
| 작동시간 | |||
| ~60분 | 34분 | ||
| 충전시간 | |||
| ~120분 | 70분 | ||
| 대괄호 | |||
| [속도] | ○ | ||
| 이동 | |||
| km/h | 16m/s | ||
| 상승 | |||
| m/s | 5m/s | ||
| 하강 | |||
| m/s | 5m/s | ||
| 대괄호 | |||
| [카메라] | ○ | ||
| 센서 | |||
| CMOS | ○ | ||
| 해상도 | |||
| FHD(1920x1080) | ○ | 4K UHD(3840x2160) | ○ |
| 프레임 | |||
| 60fps | ○ | ||
| 대괄호 | |||
| [조종] | ○ | ||
| 타입 | |||
| ○ | |||
| 주파수 | |||
| 5.8GHz | ○ | ||
| 대괄호 | |||
| [특징] | ○ | ||
| 특징 | |||
| 자동비행 | ○ | 팔로우미기능 | ○ |
| 호버링 | ○ | 장애물자동회피 | ○ |
| 쿼드콥터 | ○ | 하이퍼랩스 | ○ |
| 3축짐벌 | ○ | ○ | |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |