로딩 중...
| 제조회사 | DJI (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2022년 08월 |
|---|---|---|---|
| 카테고리 | |||
| RC | ○ | ||
| 품목 | |||
| ○ | |||
| 구성 | |||
| 본품 | ○ | 세트 | ○ |
| 구성품 | |||
| 구성품 | 본체+배터리+프로펠러+어댑터+짐벌 보호대+케이블+스크루드라이버+나사+고글+고글 배터리+고글 안경 프레임+고글 스크린 프로텍터+헤드밴드+듀얼 밴드 안테나+케이블+모션 컨트롤러+스트랩 | ||
| 크기 | |||
| cm | 18x18x8cm | ||
| 무게 | |||
| g | 410g | ||
| 대괄호 | |||
| [동력] | ○ | ||
| 배터리종류 | |||
| 리튬이온 | ○ | ||
| 배터리용량 | |||
| ~4000mAh | 2420mAh | ||
| 작동시간 | |||
| ~30분 | 18분 | ||
| 대괄호 | |||
| [속도] | ○ | ||
| 이동 | |||
| km/h | 14m/s | ||
| 상승 | |||
| m/s | 6m/s | ||
| 하강 | |||
| m/s | 6m/s | ||
| 대괄호 | |||
| [카메라] | ○ | ||
| 센서 | |||
| CMOS | ○ | ||
| 화소 | |||
| MP | 48MP | ||
| 해상도 | |||
| 4K UHD(3840x2160) | ○ | ||
| 프레임 | |||
| 60fps | ○ | ||
| 대괄호 | |||
| [조종] | ○ | ||
| 타입 | |||
| ○ | 모션인식 | ○ | |
| 주파수 | |||
| 5.8GHz | ○ | ○ | |
| 대괄호 | |||
| [특징] | ○ | ||
| 특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| 전자식손떨림방지(EIS) | ○ | 호버링 | ○ |
| 쿼드콥터 | ○ | 장애물자동회피 | ○ |
| 장애물감지 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| 리턴투홈 | ○ |
|---|