로딩 중...
| 제조회사 | DJI (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 08월 |
|---|---|---|---|
| 카테고리 | |||
| RC | ○ | ||
| 품목 | |||
| ○ | |||
| 구성 | |||
| 세트 | ○ | ||
| 무게 | |||
| g | 595g | ||
| 대괄호 | |||
| [동력] | ○ | ||
| 동력방식 | |||
| ○ | |||
| 배터리종류 | |||
| 리튬이온 | ○ | ||
| 배터리용량 | |||
| ~4000mAh | 3500mAh | ||
| 작동시간 | |||
| ~60분 | 46분 | ||
| 충전시간 | |||
| ~120분 | 80분 | ||
| 대괄호 | |||
| [속도] | ○ | ||
| 이동 | |||
| km/h | 21m/s | ||
| 상승 | |||
| m/s | 10m/s | ||
| 대괄호 | |||
| [카메라] | ○ | ||
| 센서 | |||
| CMOS | ○ | ||
| 화소 | |||
| MP | 48MP | ||
| 해상도 | |||
| FHD(1920x1080) | ○ | 2.7K(2720x1530) | ○ |
| 4K UHD(3840x2160) | ○ | ||
| 대괄호 | |||
| [조종] | ○ | ||
| 타입 | |||
| ○ | |||
| 주파수 | |||
| 5.8GHz | ○ | ○ | |
| 특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | 팔로우미기능 | ○ | |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| 호버링 |
|---|
| ○ |
| 장애물자동회피 | ○ | 자동복귀 | ○ |
|---|
| 궤도모드 | ○ |
|---|