| 제조회사 | OSP (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 11월 |
|---|---|---|---|
| 대상 | |||
| 고양이 전용 | ○ | ||
| 분류 | |||
| 사료 | ○ | ||
| 연령 | |||
| ○ | |||
| 사료급여형태 | |||
| ○ | |||
| 가공방식 | |||
| 익스트루전 | ○ | ||
| 동물성 단백질원 | |||
| 닭고기 | ○ | 연어 | ○ |
| 원료형태 | |||
| ○ | |||
| 식물성 단백질원 | |||
| 쌀 | ○ | 옥수수 | ○ |
| 기타곡류 | ○ | 고구마 | ○ |
| 콩류 | ○ | ||
| 알러지방지 | |||
| ○ | |||
| 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 주요성분 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 특징 | |||
| 과일·야채함유 | ○ | L-라이신함유 | ○ |
| ○ | |||
| 인증 | |||
| ○ | ○ | ||
| 칼슘 | |||
| [영양제]단위 必 | 0.8% | ||
| 인 | |||
| [영양제]단위 必 | 0.7% | ||
| 대괄호 | |||
| [영양정보] | ○ | ||
| 조단백 | |||
| % | 29% | ||
| 조지방 | |||
| % | 9.5% | ||
| 조섬유 | |||
| % | 0.5% | ||
| 조회분 | |||
| % | 10% | ||
| 수분 | |||
| % | 10% | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | 알러지예방 | ○ |
|---|
| ○ |