| 제조회사 | 쿠쿠전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2020년 06월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | 용량 | ||
| 내솥 | |||
| 내솥재질 | 내솥코팅 | ||
| 내솥형태 | |||
| ○ | |||
| 커버/패킹 | |||
| ○ | ○ | ||
| 분리형커버 | ○ | ||
| 취사 및 보온 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 저당방식 | 약33.6% | ||
| 부가기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 요리기능 | |||
| 고화력 | ○ | ○ | |
| 나물밥 | ○ | ○ | |
| 찜 | ○ | 찰진백미/잡곡 | ○ |
| 죽 | |||
| 에너지 | |||
| ○ | ○ | ||
| 소비전력 | |||
| 무게 | 9.1kg | ||
| 적합성평가인증 | R-R-cke-CRP-LHLR1010F 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | KS 제 3752 호 인증번호 확인 | ||
| 백미쾌속 | ○ | 잡곡쾌속 | ○ |
|---|
| ○ |
| 간편식 |
|---|
| ○ |