| 제조회사 | 아모레퍼시픽 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 09월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| ○ | |||
| 피부타입 | |||
| ○ | |||
| 효과 | |||
| 산뜻함 | ○ | 수분공급 | ○ |
| 피부결개선 | ○ | 피부생기 | ○ |
| 피부윤기 | ○ | 피부장벽강화 | ○ |
| 피부컨디션회복 | ○ | 피부탄력 | ○ |
| 피부톤개선 | ○ | 피부활력 | ○ |
| 구성 | |||
| 품목1 | 윤조에센스6세대60ml | 품목2 | 자음수EX150ml |
| 품목3 | 자음유액EX125ml | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 항산화효과 |
|---|
| ○ |