S8 Pro Ultra 비교: 흡입력 향상, 플렉시암사이드브러쉬+사이드물걸레 추가
로딩 중...
| 제조회사 | 로보락 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 04월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | 용도 | ||
| 10,000Pa | |||
| 센서 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 맵핑 | |||
| ○ | ○ | ||
| 물통 | 0.1L | ||
| 인식 | |||
| ○ | |||
| 감지회피 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 충전시간 | 4시간 | 리프팅 | 2cm |
| 문턱넘기 | 1.5cm | 11cm | |
| 청소운전 | |||
| ○ | ○ | ||
| 브러쉬 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 출시연도 | |||
| 2024년형 | ○ | ||
| 청소기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 스마트폰제어 | |||
| 금지구역 | ○ | 구역지정 | ○ |
| 구역순서 | ○ | 흡입력조절 | ○ |
| 예약청소 | ○ | 진공후물걸레 | ○ |
| 물걸레 | 물걸레 회전수 | 없음 | |
| 분당진동수 | 4000회 | ||
| 스테이션 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 먼지봉투 | 2.5L | ||
| 편의부가 | |||
| ○ | ○ | ||
| 스마트폰제어 | ○ | ○ | |
| 홈캠 | |||
| ○ | 영상녹화 | ○ | |
| ○ | ○ | ||
| 연동앱 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 색상 | 화이트 | 무게 | 4.7kg |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ | 스테이션청소 | ○ |
|---|
| ○ | ○ |
| ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |