| 제조회사 | 코웨이 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 11월 |
|---|---|---|---|
| 종류 | 정수기 | 형태 | |
| 정수 기능 | |||
| 정수 | ○ | 냉수 | ○ |
| 온수 | ○ | ||
| 정수기살균/세척 | |||
| ○ | 직수관살균 | ○ | |
| 색상 | 아이언실버, 페블그레이, 쿼츠브라운, 아이시블루 | ||
| 출수기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 출수종류 | |||
| ○ | |||
| 온수온도 | |||
| 50 | ○ | 55 | ○ |
| 60 | ○ | 65 | ○ |
| 70 | ○ | 75 | ○ |
| 80 | ○ | 85 | ○ |
| 90 | ○ | 95 | ○ |
| 편의 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 관리유형 | |||
| ○ | |||
| 필터개수 | 2개 | 무게 | 14.2kg |
| 에너지효율 | 3등급 | 3등급 | |
| 적합성평가인증 | R-R-CWY-CHP-1111N 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | SK07016-24001 인증번호 확인 | ||
| ○ |