일시 품절 상품입니다.
| 제조회사 | 유한양행 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 12월 |
|---|---|---|---|
| 대상 | |||
| 강아지 전용 | ○ | ||
| 분류 | |||
| 영양제 | ○ | ||
| 연령 | |||
| ○ | |||
| 형태 | |||
| 알약(타블렛) | ○ | ||
| 주 단백질원 | |||
| 닭고기 | ○ | ||
| 알레르기방지 | |||
| ○ | |||
| 기능 | |||
| 소화·장건강 | ○ | 면역력강화 | ○ |
| 주요성분 | |||
| 프리바이오틱스 | ○ | 유산균 | ○ |
| 인증 | |||
| ○ | |||
| 칼슘 | |||
| % | 0.7% | ||
| 인 | |||
| % | 0.5% | ||
| [영양정보] | |||
| [영양정보] | ○ | ||
| 조단백 | |||
| % | 13.8% | ||
| 조섬유 | |||
| % | 15.5% | ||
| 조회분 | |||
| % | 1.4% | ||
| 조지방 | |||
| % | 2.1% | ||
| 수분 | |||
| % | 14% | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
일시 품절 상품입니다.