| 제조회사 | 카시오 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2022년 02월 |
|---|---|---|---|
| 종류 | |||
| 계산기 | ○ | ||
| 용도 | |||
| 공학용 | ○ | ||
| 형태 | |||
| 탁상형 | ○ | ||
| 표시부 | |||
| 10x1행 | ○ | ||
| 전원 | |||
| 태양광+건전지겸용 | ○ | ||
| 크기 | |||
| 크기 | 7.7x16.1cm | ||
| 연산 | |||
| [연산] | ○ | ||
| 공학연산 | |||
| 삼각,역삼각 | ○ | 쌍곡선,역쌍곡선 | ○ |
| 분수계산,변환 | ○ | Solver | ○ |
| 미분 | ○ | 적분 | ○ |
| 표준편차 | ○ | 회귀계산 | ○ |
| 좌표변환 | ○ | 진수계산 | ○ |
| 특징 | |||
| [특징] | ○ | 수정키 | ○ |
| 국가기술자격시험 | |||
| 허용 | ○ | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 백분율 |
|---|
| ○ |
| 복소수 |
|---|
| ○ |
| 함수계산 | ○ |
|---|