일시 품절 상품입니다.
| 제조회사 | CJ제일제당 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 03월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 즉석면요리 | ||
| 종류 | |||
| 종류 | 잡채 | ||
| 중량 | |||
| ~100g | 77.26g | ||
| 열량 | |||
| 열량 | 255kcal | ||
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 960mg | 나트륨(%) | 48% |
| 탄수화물 | |||
| 탄수화물 | 55g | 탄수화물(%) | 17% |
| 당류 | |||
| 당류 | 10g | 당류(%) | 10% |
| 단백질 | |||
| 단백질 | 3g | 단백질(%) | 5% |
| 지방 | |||
| 지방 | 2.6g | 지방(%) | 5% |
| 포화지방 | |||
| 포화지방 | 0.4g | 포화지방(%) | 3% |
| 트랜스지방 | |||
| 트랜스지방 | 0g | ||
| 콜레스테롤 | |||
| 콜레스테롤 | 0mg | 콜레스테롤(%) | 0% |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
일시 품절 상품입니다.