냉동 보관이 가능한 얼음정수기!
로딩 중...
| 제조회사 | LG전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 01월 |
|---|---|---|---|
| 종류 | 정수기 | 형태 | |
| 정수 기능 | |||
| 정수 | ○ | 냉수 | ○ |
| 온수 | ○ | 얼음 | ○ |
| 정수기살균/세척 | |||
| ○ | ○ | ||
| 직수관살균 | ○ | ○ | |
| 필터성능 | |||
| ○ | |||
| 색상 | 에센스 화이트 | ||
| 출수기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 출수종류 | |||
| 정량출수 | ○ | ○ | |
| 온수온도 | |||
| 40 | ○ | 50 | ○ |
| 60 | ○ | 70 | ○ |
| 80 | ○ | 90 | ○ |
| 1,500L | 일일제빙량 | 3.8kg | |
| 일일제빙량 | 345개 | ||
| 편의 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 관리유형 | |||
| ○ | |||
| 필터개수 | 2개 | 관리기간 | 3년 |
| 방문주기 | 6개월 | 무게 | 18.2kg |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |