| 제조회사 | 몬스타 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 04월 |
|---|---|---|---|
| 9960X | RTX 5090 | ||
| (AMD) TRX50 | |||
| CPU 특징 | |||
| CPU 시리즈 | 라이젠 9000시리즈 | ||
| CPU 종류 | 스레드리퍼 | ||
| CPU 특징 | |||
| 시마다 픽 | |||
| 제품분류 | 워크스테이션 | ||
| 메모리 | |||
| CPU 특징 | |||
| CPU :1개 | 최대 장착 가능 CPU | 1개 | |
| 저장장치 | |||
| 그래픽 제조사 | NVIDIA | ||
| 메모리 | |||
| 4개 | |||
| 32GB | |||
| 메모리 | |||
| 메모리 기능 | |||
| ECC | ○ | ○ | |
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| 802.11be(Wi-Fi 7) 무선 | ○ | ○ | |
| 영상출력 | |||
| ○ | ○ | ||
| 단자 | |||
| ○ | ○ | ||
| 전원 | |||
| 본체 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 테마용 | |||
| 측면 윈도우 | ○ | 조립 | ○ |
| 무선 | ○ | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |