하이엔드 사운드와 정교한 노이즈 캔슬링, 명품 소재가 완성한 뱅앤올룹슨의 새로운 플래그십 이어폰
로딩 중...
| 제조회사 | 뱅앤올룹슨 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 05월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 연결단자 | |||
| ○ | ○ | ||
| 무선연결 | |||
| ○ | 블루투스 LE | ○ | |
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| [AI 기능] | [AI 기능] | ||
| AI 기능 | |||
| ○ | |||
| 드라이버소재 | |||
| 티타늄 | ○ | 네오디늄 | ○ |
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 서라운드 | |||
| 돌비오디오 | ○ | ||
| [배터리] | [배터리] | 1회충전시 | 4.5시간 |
| 17시간 | |||
| 충전 | |||
| 무선충전 | ○ | USB-C | ○ |
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| 연결기능 | |||
| ○ | |||
| 마이크특징 | |||
| MEMS | ○ | 빔포밍 | ○ |
| 전체마이크개수 | 6개 | ||
| 색상 | |||
| 핑크 | ○ | 실버 | ○ |
| 이어버드 | 6g | 충전케이스 | 65g |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |