로딩 중...
| 제조회사 | 사세 | 등록년월 | 2026년 06월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 순살치킨 | ||
| 보관방법 | |||
| 냉동보관 | ○ | ||
| 중량 | |||
| ~1kg | 1kg | ||
| 표시기준분량 | |||
| 표시기준분량 | 100g | ||
| 열량 | |||
| 열량 | 197kcal | ||
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 431mg | 나트륨(%) | 22% |
| 탄수화물 | |||
| 탄수화물 | 12g | 탄수화물(%) | 4% |
| 당류 | |||
| 당류 | 0g | 당류(%) | 0% |
| 단백질 | |||
| 단백질 | 12g | 단백질(%) | 23% |
| 지방 | |||
| 지방 | 11g | 지방(%) | 20% |
| 포화지방 | |||
| 포화지방 | 3.7g | 포화지방(%) | 25% |
| 트랜스지방 | |||
| 트랜스지방 | 0g | ||
| 콜레스테롤 | |||
| 콜레스테롤 | 50mg | 콜레스테롤(%) | 17% |
| 개당 중량 | |||
| 개당 중량 | 1kg | ||
| 조리시간 | |||
| 에어프라이어(15분) | ○ | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
일시 품절 상품입니다.
일시 품절 상품입니다.