| 제조회사 | TCL (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 04월 |
|---|---|---|---|
| 43인치(109cm) | |||
| 1.3m | |||
| 해상도 | |||
| 5천100 | |||
| 1등급 | 125W | ||
| 2026년형 | |||
| AI화질 | |||
| ○ | |||
| 화질 | |||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 게임 | |||
| ○ | |||
| OS | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| 1개 | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 100x100mm | 966x560(597)x40(205)mm | ||
| 7.5(7.7)kg | 757mm | ||
| 적합성평가인증 | R-R-TcL-43A400Pro 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090397-26166 인증번호 확인 | ||
| 패널3년, 부품2년 |