| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 07월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | 모니터 | ||
| 패널 형태 | 평면 | ||
| HDR 인증 | |||
| ○ | |||
| 시력보호 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 부가 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 스탠드 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 규격 | |||
| 크기(가로x세로x깊이) | 716.7x613.1x240mm | ||
| 색상영역 | |||
| 영상입력 단자 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| USB-C (DP입력) | 1개 | ||
| USB 허브 | |||
| USB-C (데이터) | ○ | USB-A (데이터) | ○ |
| USB-B | ○ | LAN(RJ45) | ○ |
| USB-C (데이터) | 1개 | USB-A (데이터) | 3개 |
| PD충전 | 최대90W | ||
| 편의 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 적합성평가인증 | R-R-SEC-S32H802UA 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

| ○ |
| ○ |