| 제조회사 | 로보락 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 08월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | 용도 | ||
| 18,500Pa | |||
| 센서 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 맵핑 | |||
| ○ | |||
| 물통 | 0.08L | ||
| 인식 | |||
| ○ | |||
| 감지회피 | |||
| ○ | |||
| 충전시간 | 4시간 | 리프팅 | 1cm |
| 브러쉬 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 흡입청소면적 | 260㎡ | ||
| 출시연도 | |||
| 2026년형 | ○ | ||
| 청소기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 스마트폰제어 | |||
| 금지구역 | ○ | 구역순서 | ○ |
| ○ | |||
| 물걸레 | 물걸레 회전수 | ||
| 물걸레청소면적 | 330㎡ | ||
| 스테이션 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 먼지봉투 | 2.7L | ||
| 편의부가 | |||
| ○ | ○ | ||
| 연동앱 | |||
| ○ | |||
| 색상 | 화이트 | 무게 | 3.57kg |
| 적합성평가인증 | R-R-BJR-RRE0PEE 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | HU072665-25022 인증번호 확인 | ||
| ○ |