| 제조회사 | ADVANTECH (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 10월 |
|---|---|---|---|
| 기본 사양 | |||
| 인텔(소켓4710) | |||
| CPU 장착수 | 2개 | ||
| [메모리] | |||
| 메모리 폼팩터 | |||
| RDIMM | ○ | ||
| PCIe버전 | |||
| PCIe5.0 | ○ | ||
| [저장장치] | |||
| M.2 연결 | |||
| PCIe5.0 | ○ | ○ | |
| 그래픽 출력 | |||
| ○ | |||
| 후면단자 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 후면 2개 | |||
| 네트워크 | |||
| 유선랜 특징 | |||
| 듀얼LAN | ○ | ||
| I/O 헤더 | |||
| TPM 헤더 | ○ | ||
| 특징 | |||
| M.2 히트싱크 | ○ | ||
| 판매 형태 | |||
| 기본 | ○ | ||
| 적합성평가인증 | R-R-AAD-ASMB-928T2-0A1 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 4개 |