| 제조회사 | 화웨이 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 11월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 연결 | |||
| ○ | ○ | ||
| 화면크기 | 패널 종류 | ||
| 센서 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 안드로이드OS | v9.0 이상 | iOS | v13.0 이상 |
| 운동/스포츠 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 건강진단 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 부가기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 배터리 | |||
| 배터리용량 | 300mAh | 최대 14일 | |
| 사용시간(AOD) | 3일(AOD) | 사용시간(저전력) | 14일(저전력) |
| 가로 | 28.2mm | 세로 | 43.5mm |
| 두께 | 8.99mm | 무게 | 18g |
| 특가 | G마켓 빅세일 | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ | ○ |
| ○ | 혈중산소센서 | ○ |
|---|
| ○ |
| 수면습관 | ○ | ○ |
|---|
| ○ |
| ○ | ○ |