80Wh로 더 커진 배터리와 '히든 힌지'로 더 슬림해진 20년형 그램!
로딩 중...
일시 품절 상품입니다.
일시 품절 상품입니다.
| 제조회사 | LG전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2019년 12월 |
|---|---|---|---|
| 판매유형 | |||
| [화면] | |||
| 디스플레이 특징 | |||
| ○ | |||
| [CPU] | |||
| CPU 종류 | |||
| [그래픽] | |||
| GPU 종류 | |||
| Iris Plus | |||
| [구성] | |||
| [저장장치] | |||
| [네트워크] | |||
| 무선랜 | |||
| [단자] | |||
| 단자 유형 | |||
| ○ | |||
| 카드 슬롯 | |||
| ○ | ○ | ||
| 영상 입출력 | |||
| ○ | |||
| 보안 기능 | |||
| 지문인식(전원버튼) | ○ | ||
| 부가 기능 | |||
| ○ | |||
| 편의 기능 | |||
| ○ | |||
| 키보드 배열 | |||
| ○ | ○ | ||
| [파워] | |||
| [제원] | |||
| 용도 | |||
| ○ | ○ | ||
| 적합성평가인증 | R-R-LGE-17Z90N 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | ZU10899-19003 인증번호 확인 | ||
| i5-1035G7 (1.2GHz) |